Дата | Законтрактованный среднесуточный объем продажи, МВт | Планируемый к продаже среднесуточный объем на централизованных торгах, МВт | Среднесуточный свободный объем для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, МВт * |
---|---|---|---|
17.03.2023 | 355,4 | 0 | 0 |
18.03.2023 | 357,6 | 0 | 0 |
19.03.2023 | 357,3 | 0 | 0 |
20.03.2023 | 376,3 | 0 | 0 |
21.03.2023 | 374,3 | 0 | 0 |
22.03.2023 | 374,3 | 0 | 0 |
23.03.2023 | 374,3 | 0 | 0 |
24.03.2023 | 374,3 | 0 | 0 |
Примечание
* - Пункт поставки – пункт присоединения электростанций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (шины электростанций ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО») к сетям регионального уровня АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (АО «ПРЭК»), в котором АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» продает (отпускает, поставляет) электрическую энергию. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не имеет прямого доступа к сетям АО «KEGOC». Выдача мощности в сети АО «KEGOC» осуществляется через сети АО «ПРЭК». Покупатель несет все расходы, связанные с оплатой услуг энергопередающим организациям.